| 1 cuota de $4.246.132,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.246.132,00 |
| 2 cuotas de $2.536.851,56 | Total $5.073.703,13 | |
| 3 cuotas de $1.761.437,09 | Total $5.284.311,27 | |
| 6 cuotas de $1.004.280,98 | Total $6.025.685,92 | |
| 9 cuotas de $746.847,44 | Total $6.721.626,96 | |
| 12 cuotas de $628.427,53 | Total $7.541.130,43 |
