| 1 cuota de $5.995.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.995.617,00 |
| 2 cuotas de $3.582.081,37 | Total $7.164.162,75 | |
| 3 cuotas de $2.487.181,78 | Total $7.461.545,36 | |
| 6 cuotas de $1.418.063,34 | Total $8.508.380,08 | |
| 9 cuotas de $1.054.562,41 | Total $9.491.061,71 | |
| 12 cuotas de $887.351,31 | Total $10.648.215,79 |
